BEAUTY REDEFINED
Selain bisa otomatis mengatur suhu pendingin sesuai temperatur kabin, fitur ini juga bisa menyalakan A/C otomatis ketika menghidupkan mesin denga Remote Engine Start.
Standar sistem informasi terkini dengan ukuran display besar 4.2" untuk kejelasan tampilan data.
Desain dashboard baru yang lega dan modern dengan visibilitas luas dan interior berwarna hitam yang elegan.
Bahan kulit untuk seluruh kursi di tiap baris memberikan kesan premium bagi seluruh penumpang dan mudah dibersihkan.
Rasakan kabin lebih nyaman, senyam, dan minim getaran dengan sistem Low NVH (Noise, Vibration, and Harshness) di mana insulasi suara yang membuat All New BR-V ini meningkat kekedapannya hingga 60%. Makin jauh perjalanan, makin terasa perbedaannya saat berkendara.
Bahan kulit memberi kesan premium dan rasa empuk yang membuat tak mudah lelah ketika berkendara lama.
Bahan kulit dengan aksen stitch memberi kesan premium dan sporty.
Selain berfungsi sebagai penyimpan barang, lapisan soft touch kulit dan cushion di Console Box membuatnya berfungsi menjadi Armrest.
Bagian tengah kursi baris kedua bisa dilipat dan menjadi sandaran tangan.
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe S, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe S, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe E CVT, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe Prestige CVT, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |