TECHNOLOGY REDEFINED
Touchscreen Display Audio Layar sentuh berukuran besar dengan desain yang imersif pada keseluruhan desain dashboard.
2 pilihan konektivitas dengan perangkat eksternal lewat USB 2.0 outlet maupun nirkabel menggunakan Bluetooth Connectivity.
Hubungkan beberapa aplikasi seluler Anda untuk menikmati tampilan yang lebih besar dan nyaman di layar.
Hubungkan perangkat dan terima panggilan telepon dengan bantuan layar sentuh dan speaker. Sentuh tombol kembali ke perangkat bila ingin menerima panggilan secara personal.
Nyalakan mesin dari luar mobil dengan fitur ini. A/C juga akan secara otomatis menyala supaya kabin sejuk saat pengendara masuk.
Di Prestige Honda Sensing™ type, fitur ini membantu mendeteksi bila ada kendaraan dari sebelah kiri belakang.
Saat transmisi ada pada posisi “R” Rear Parking Camera akan aktif dan memberi tampilan area belakang mobil dengan jelas pada layar,Audio Steering Switch & Hands-Free Telephone Switch with Voice Command Terima panggilan telepon maupun mengatur Audio tanpa melepaskan kemudi.
Nikmati kualitas suara jernih dari 6 speaker di 6 titik kabin.
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe S, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe S, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe E CVT, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur dari All New Honda BR-V tipe Prestige CVT, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |