All New Honda Brio didukung performa mesin yang tangguh dengan tenaga terbesar dikelasnya.
Mengandalkan mesin 1.2L i-VTEC, All New Honda Brio mampu menghasilkan tenaga hingga 90 PS pada 6.000 rpm, serta torsi maksimal 110 Nm pada 4.800 rpm.
Rasakan akselerasi yang lebih responsif serta keseruan berkendara yang lebih optimal!
Pertama di kelas LCGC Indonesia! CVT with Earth Dreams Technology menjadikan perpindahan transmisi lebih halus, performa mesin lebih maksimal dan hemat bahan bakar.
Grafik berikut memperlihatkan performa transmisi CVT dibandingkan transmisi konvensional.
Teknologi CVT with Earth Dreams Technology dari Honda menghasilkan akselerasi yang lebih responsif saat pengendara menginjak pedal gas, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan melaju menjadi lebih singkat.
All New Honda Brio telah memenuhi standar emisi EURO 4 Compliance sehingga menghasilkan gas buang dengan kandungan karbon lebih rendah.
Fitur Electronic Power Steering (EPS) bekerja dengan mengandalkan motor listrik untuk meringankan beban pada tangan pengemudi saat memutar setir.
Hasilnya, memutar roda kemudi terasa lebih ringan dan mudah serta memberikan pengalaman berkendara yang fun!
Rasakan sensasi berkendara sporty yang lebih nyaman dengan stabilitas ekstra berkat dukungan suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang H-Shape Torsion Beam yang telah disempurnakan.
Performa mesin yang tangguh dan konsumsi bahan bakar yang irit dari Honda Brio, telah diakui serta mendapat penghargaan:
1. Best Of LCGC Car tahun 2015, 2016, 2017.
2. Best Of City Hatchback tahun 2017.
3. Best Of The Best Hatchback tahun 2017.
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |