Dengan didukung mesin 1.5L VTEC Turbo with Earth Dreams Technology-Direct Injection, New Honda Civic Hatchback mampu memberikan tenaga maksimal 190 PS pada 5.600 rpm, serta torsi maksimal 240 Nm pada 2.000 – 5.000 rpm.
Dengan mengaplikasikan teknologi VTEC Turbo, konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat sekaligus menghasilkan tenaga yang luar biasa
New Honda Civic Hatchback telah dilengkapi teknologi ECON Mode untuk mengubah sistem pengendaraan secara otomatis, sehingga dapat mencapai efisiensi bahan bakar lebih maksimal.
Cukup dengan menekan tombol ECON, maka ECON Mode akan aktif untuk meminimalisir konsumsi bahan bakar.
Dengan fitur ECO ASSIST™, kamu dapat mengaplikasikan gaya berkendara yang hemat bahan bakar.
Indikator ECO ASSIST™ berfungsi memberi petunjuk secara real time saat pengemudi berkendara dengan konsumsi bahan bakar yang efisien, dimana indikator warna akan berubah menjadi hijau.
New Honda Civic Hatchback RS telah dilengkapi dengan Fitur Dual Pinion Electronic Power Steering (EPS) untuk pengalaman berkendara yang menyenangkan.
Dengan mengandalkan motor listrik, EPS berfungsi untuk meringankan beban pada tangan pengemudi saat memutar setir. Hasilnya, memutar roda kemudi terasa lebih ringan dan lebih mudah.
New Honda Civic Hatchback RS telah dilengkapi dengan fitur Paddle Shift, yang memudahkan kamu untuk mengatur perpindahan transmisi hanya dengan menggunakan ujung jari.
Pengendara dapat menaikkan gigi pada Paddle Shift saat membutuhkan akselerasi lebih, atau menurunkan gigi saat ingin melakukan engine brake.
Selain lebih praktis, Anda juga dapat merasakan sensasi berkendara yang sporty layaknya mengendarai kendaraan bertransmisi manual!
Suspensi depan MacPherson Strut menghasilkan kendali kemudi reponsif serta handling yang lincah, akurat namun tetap nyaman.
Sementara suspensi belakang Multi-link dapat menjaga kestabilan saat kendaraan melaju di kecepatan tinggi dengan mengurangi gejala body roll, understeer atau oversteer.
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |