Membantu Anda ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. CMBSâ„¢ didesain untuk dapat memberi tanda ketika potensi berbenturan dapat terjadi, yang membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan yang tidak terhindarkan.
CMBSâ„¢ dirancang untuk mengurangi tingkat kekerasan tabrakan yang tak terelakkan. Sistem ini tidak mencegah tabrakan atau menghentikan kendaraan secara otomatis. Masih merupakan kewajiban Anda untuk menjalankan pedal rem dan roda kemudi secara benar sesuai kondisi berkendara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan dan batasan kondisi tertentu, dapat merujuk pada buku pedoman New Honda Accord.
Membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi.
LKAS hanyalah untuk kenyamanan Anda. Sistem ini bukanlah pengganti dari kontrol kendaraan Anda. Sistem tidak bekerja jika Anda menarik tangan Anda dari roda kemudi atau gagal untuk mengemudikan kendaraan. Masih merupakan kewajiban Anda untuk menjalankan pedal rem dan roda kemudi secara benar sesuai kondisi berkendara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan & batasan kondisi tertentu, dapat merujuk pada buku pedoman pemilik New Honda Accord.
Menjaga dan membantu Anda ketika sistem mendeteksi kemungkinan kendaraan Anda keluar dari garis jalur dan/atau meninggalkan jalan dan memberikan getaran dan visual jika terdeteksi keluar dari jalur.
Sistem RDM memiliki batas. Terlalu percaya pada sistem RDM mungkin akan berakibat pada tabrakan. Tetap menjadi kewajiban Anda untuk menjaga kendaraan tetap pada jalur berkendara Anda. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan & batasan kondisi tertentu, dapat merujuk pada buku pedoman pemilik New Honda Accord.
Membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, dan membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan Anda, tanpa harus menginjak rem atau gas apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti.
Dengan sistem apa pun, ada batasan untuk ACC with Low-Speed Follow. Gunakan pedal rem kapan pun jika dibutuhkan, dan selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Masih merupakan kewajiban Anda untuk menjalankan pedal rem dan roda kemudi secara benar sesuai kondisi berkendara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan & batasan kondisi tertentu, dapat merujuk pada buku pedoman pemilik New Honda Accord.
Fitur kemudahan dalam berkendara yang dapat mengatur pendaran lampu depan secara otomatis, antara jarak jauh dan jarak dekat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu.
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |