Honda City Hatchback RS juga menawarkan standar keselamatan tinggi lewat hadirnya berbagai fitur-fitur keselamatan pasif dan aktif.
Honda mengaplikasikan teknologi rangka orisinal G-Force Control (G-CON), dengan tujuan menjaga keutuhan struktur pada ruang penumpang dengan cara menyerap dan mengalirkan energi dari suatu benturan.
Sementara ACEâ„¢ memberikan perlindungan menyeluruh pada kabin penumpang meskipun bertabrakan dengan kendaraan yang berbeda ukuran.
Bodi Honda City Hatchback RS juga dirancang Side Impact Beam yang dapat meredam energi dan meminimalkan cedera pada pejalan kaki.
Honda City Hatchback RS dilengkapi 6 buah Airbags yang melindungi pengemudi dan penumpang di bagian depan dan belakang saat terjadi tabrakan.
Ketika terjadi tabrakan keras, Pretensioner Seatbelt akan mengencang sehingga tubuh tetap berada pada posisinya dan mencegah gerakan dada ke depan.
Sementara itu, Load Limiter berfungsi mengurangi tekanan yang berlebih dan mencegah cedera pada bagian dada sekaligus memastikan posisi tubuh jatuh pada airbag yang mengembang.
Hill Start Assist berfungsi untuk mencegah kendaraan bergerak mundur saat pengemudi memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas saat berhenti di jalan menanjak.
Sistem ini otomatis berfungsi saat sistem mendeteksi kendaraan berhenti mengahadap jalan menanjak, atau dalam posisi gigi mundur saat kendaraan menghadap jalan menurun.
Teknologi keselamatan terdepan yang menggunakan teknologi VSA (Vehicle Stability Assist) untuk mengurangi gejala oversteer dan understeer saat bermanuver.
Honda City Hatchback RS telah dilengkapi fitur Immobilizer untuk menunjang keamanan mobil Anda. Immobilizer bekerja dengan dengan sistem enkripsi elektronik yang unik, sehingga mobil Anda hanya dapat dinyalakan dengan kunci asli.
Untuk menambah keamanan, Honda City Hatchback RS juga telah dilengkapi Alarm yang akan langsung berbunyi saat ada yang mencoba membuka pintu secara paksa.
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Memiliki semua fitur di tipe RS CVT, ditambah:
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |