Comfort Enhancement
Dengan fitur Day/Night Rear View Mirror, Anda dapat mengatur kaca spion tengah dengan lebih mudah dan menghindari pantulan cahaya dari kendaraan lain.
Dilengkapi dengan dua lampu pada bagian depan, memudahkan Anda saat membutuhkan visibilitas lebih di dalam kabin.
Merapihkan riasan dan penampilan sebelum turun dari mobil kini lebih mudah dengan adanya Vanity Mirror dibalik sun shade mobil.
Dengan fitur Power Door Lock, Anda dapat mengunci seluruh pintu mobil dalam satu sentuhan untuk perjalanan yang lebih aman.
Dengan laci yang terdapat dibawah dashboard, simpan barang bawaan Anda dengan lebih mudah.
Berkendara menjadi lebih praktis dengan konsol tengah yang multifungsi. Anda dapat meletakkan handphone, dompet, minuman dan barang berukuran kecil lainnya di tempat yang mudah dijangkau.
New Honda CR-V telah dilengkapi 4 buah wadah untuk menyimpan botol minum yang terdapat pada setiap sisi pintu, sehingga Anda dapat meraih botol minum dengan mudah dan tetap terhidrasi di sepanjang perjalanan.
Untuk menunjang kegiatan Anda di sepanjang perjalanan, New Honda CR-V dilengkapi dengan dua buah Rear USB Charging Port untuk memudahkan penumpang mengisi daya pada perangkat elektronik.
New Honda CR-V telah dilengkapi dengan Footrest untuk mengistirahatkan kaki kiri Anda untuk perjalanan yang lebih nyaman.
New Honda CR-V dilengkapi tempat penyimpanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Storage Box yang terdapat di konsol tengah dapat digunakan dalam tiga mode, yakni Normal Mode, Box Access Mode dan Large Capacity Mode untuk menyimpan barang-barang Anda dengan aman.
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2022
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2022
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2022
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2022
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |