Broaden Your Horizon Of Greatness
Rasakan kemewahan di setiap perjalanan Anda melalui interior dengan aksen kayu, yang memberikan kesan hangat sekaligus modern.
Melalui fitur Dual Zone Auto A/C, suhu udara antara sisi pengendara dan penumpang depan dirancang secara terpisah untuk pengaturan suhu yang dapat disesuaikan.
Selain di bagian jok dan roda kemudi, material kulit juga telah diaplikasikan pada tuas persneling, sehingga membuat pengalaman berkendara Anda semakin terasa mewah.
Menyentuh roda kemudi juga kini terasa nyaman dengan dibalut material kulit yang memperkuat kesan mewah dari New Honda CR-V.
Dengan fitur HFT Switch, Anda dapat tetap fokus berkendara sambil melakukan panggilan, memutar musik atau mendapatkan petunjuk arah.
Semenatara itu, mengubah pengaturan di layar TFT menjadi lebih mudah berkat tombol TFT Switch yang ada di roda kemudi. Bagian yang dapat diatur meliputi penunjuk waktu, informasi perjalanan dan lainnya.
Rasakan pengalaman berkendara yang lebih canggih dengan layar TFT Meter selebar 5 inchi, yang dapat memberikan Anda informasi mengenai tingkat kecepatan, jarak, waktu tempuh dan lainnya.
Sepanjang penjelajahan yang menajubkan, Anda dapat menikmati pemandangan dan fenomena langit yang mempesona dengan lebih luas.
Broaden Your Horizon Of Greatness
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
*Harga yang tertera adalah harga untuk nomor rangka tahun 2023
Tipe | |||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah | |||
Isi Silinder | |||
Perbandingan Kompresi | |||
Daya Maksimum | |||
Momen Puntir Maksimum |
Panjang x Lebar x Tinggi | |||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | |||
Ground Clearance | |||
Radius Putar | |||
Kapasitas Tangki | |||
Berat Kosong |
Tipe |
---|
Sistem | |||
---|---|---|---|
Electronic Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Suspensi Depan | |||
---|---|---|---|
Suspensi Belakang |
Rem Depan | |||
---|---|---|---|
Rem Belakang | |||
ABS + EBD | Brake Assist (BA) | ||
Parking Brake | |||
Auto Hold Brake |
Ban | |||
---|---|---|---|
Velg |
Head Lamp | |||
---|---|---|---|
Daytime Running Light | |||
Fog Lamp | |||
Auto Leveling | |||
Auto On/Off Headlights | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | |||
Power Retractable Door Mirror | |||
Antenna | |||
Rear Parking Camera | |||
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | |||
Roof Moulding Garnish | |||
Rear License Garnish | |||
Rear Wiper | |||
Aero Kit | |||
Tailgate Spoiler | |||
Side Skirt | |||
Rear Combi Stop Lamp | |||
LED High Mount Stop Lamp | |||
Auto Wiper + Rain Sensor | |||
Active Grille Shutter | |||
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | |||
Smart Entry System |
Audio | |||
---|---|---|---|
Tweeter Speaker | |||
Remote Engine Start | |||
One Push Ignition System | |||
Audio Steering Switch | |||
Paddle Shift | |||
Cruise Control | |||
ECON Mode | |||
ECO Assist | |||
Multi Information Display | |||
Air Conditioner | |||
Rear A/C System | |||
Rear A/C Ventilation | |||
Seat Adjustment Driver | |||
Seat Adjustment Passenger | |||
Rear Audio Switch Control | |||
Rear Seat Fold Down | |||
Separated & Adjustable Headrest | |||
Ultra Seat | |||
One Touch Tumble 2nd Row Seat | |||
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | |||
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | |||
Sun Visor with Vanity Mirror | |||
Seatback Pocket | |||
Cup Holder | |||
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | |||
Interior Color | |||
Seat Material | |||
Leather Steering Wheel | |||
Sunroof | |||
Hands Free Telephone | |||
Audio Speakers | |||
Power Lumbar Support | |||
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Active Noise Cancellation | |||
Ambient Light |
Struktur Rangka Bodi | |||
---|---|---|---|
Dual Front i-SRS Airbags | |||
Side Airbags | |||
Side Curtain Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | |||
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | |||
Seatbelt Reminder | |||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
Hill Start Assist (HSA) | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | |||
Motion Adaptive EPS | |||
Brake Override System | |||
Lane Watch | |||
Smart Parking Assist System | |||
Driver Attention Monitor | |||
Honda Sensing | |||
Parking Sensor | |||
Alat Pemadam Api Ringan |
Key Type | |||
---|---|---|---|
Alarm System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Immobilizer | |||
Smart Key | |||
Rear Trunk Opener | |||
Keyless Entry | |||
Walk Away Auto Lock |